수시모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
대학이 학생을 선발할 때 일정한 기간을 두지 않고 수시로 선발하는 제도. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶학생부전형 고등학교 내신성적으로만 선발하는 전형으로, 등급을 산출방식에 따라 2가지로 나뉘는데 단위수적용과 단위수 미적용이다. 단위수 적용이라함은 과목별로 가중치를 둔다는 뜻으로 한 과목을 일주에 얼마나 배우냐에 따라서 결정 된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎예시
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎선발 방식 학생부전형은 내신 100%라고 하는데 내신 등급제가 운영되는 현 상태에서는 각 학교마다 높은 등급을 받은 학생이 존재하므로 합격 컷이 가장 높은 전형이다.추가로 일부 대학에서는 1단계에 학생부를 걸어 놓고 2단계에서 면접을 보기도 한다. 만일 통과했다고 하더라도 대 다수의 대학들이 최저학력기준을 적용하고 있기 때문에 수능도 열심히 준비해야 한다. 보통 2등급2개나 2등급3개를 걸어 놓는 경우가 많다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶논술전형 수시 선발인원중 가장 많은 인원을 차지하며 또 엄청나게 높은 경쟁률을 자랑하는 논술이다. 사고력과 창의성을 갖춘 인재를 선발한다는 취지로 대학들이 선호한다. 경쟁률이 심한 이유는 상대적으로 내신의 반영비율이 낮아서 4~5등급대의 학생들까지 노려볼만한 전형이기 때문이다. 이 전형의 내신 실질 반영비율은 10%미만의 경우가 대다수이다. 그러므로 정말 집중해야 할 것은 '글쓰기 실력'이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶일반전형과 특별전형 일반전형은 보편적인 교육적 기준에 따라 학생을 선발하는것을 말하고,특별전형은 특별한 경력이나 소질 등 해당 대학이 독자적으로 제시하는 기준으로 선발하는 것을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시는 대학수학능력시험(수능)에 모든 초점을 맞추는 것이지만 수능점수 100% 보는 대학이 있는가 하면 내신등급도 어느 정도 보는 학교도 있다. 대학마다 입시 요강이 다르기 때문에 목표하는 대학의 입시요강을 면밀히 살펴야한다. 각 대학은 가,나,다군 3개 모집군으로 나누거나 가,나군/나,다군/가,나,다군 등 분할 모집으로 선발하며 모집군이 겹치지 않는 경우에만 복수 지원이 가능하다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
가,나,다군은 4년제 대학 정시모집의 전형 실시 기간에 따른 구분으로 정시 모집에서는 대학마다 교육부가 구분한 모집군이 정해져 있다. 모집군이 다른 대학간 또는 동일대학 내 분할 모집하는 경우에는 복수지원이 가능하지만 모집군이 동일하면 한 곳만 선택하여 지원해야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
대학의 독자적 기준에 의한모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
대학 독자적 기준에 의한 특별전형은 당해 대학의 교육목적과 사회 통념적 가치기준에 적합한자로서 학장이 정하는 기준에 해당하는 자를 대상으로 실시하는 정원 내 특별전형이다. 자격기준은 대학마다 다양하게 정하고 있으며, 보통 가장 많은 지원자격은 다음과 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶종류 실업계 고교 출신자, 선효생자, 수도자교역자, 고령자(만학도), 소년소녀가장, 국가(독립)유공자손, 생활보호대상자(자녀), 사회봉사자, 아동복지시설 입소자및 출신자, 농어촌 가업후계자, 선원자녀, 특정교과목 성적우수자, (장기복무)하사관자녀, (장기근무)환경미화원 자녀, 직업경력자, 특수목적고 출신자, 정보화 경시대회 입상자,국 제화 및 언어 능력우수자(TOEFL,TOEIC,TEPS,DELF,HSK,등), 개근자, 주부, 학생임원 역임자, 자영업자, 내신성적 우수자, 영농후계자, 연예인, 공무원재직자 및 그자녀, 자격증 소지자, 운동선수, 지역할당, 발명, 대학수료자, 해외학생, 수능특정영역우수자, 고교장추천, 종교지도자 추천 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급(9등급제) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수험생이 속해 있는 해당 등급을 표시한 점수 체제이다. 전체 응시생의 상위 4%까지를 1등급으로, 1등급을 제외한 응시생의 사위 11%까지를 2등급으로 하여 순차적으로 9등급까지의 등급을 부여한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎등급별 비율
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
석차백분율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부의 교과 성적 반영방법으로 석차백분율을 학생부의 교과 성적의 백분율로 표시한 것이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능가중치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
모집 단위별 특성을 고려하여 수학능력시험의 5개 영역 중 특정영역 성적에 가중치를 두어 전형 총점에 계산하는 것을 말한다. 만약 어느 대학에 모집단위에 수리영역과 외국영역에 가중치를 부여한다고 가정한다면, 수능 총점이 같은 학생이라도 수리영역과 외국어 영역이 우수한 학생이 유리하다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능 백분위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
백분위 점수는 계열별 전체 응시자 중 한 수험생이 얻은 점수(원점수,변환 표준점수)보다 더 낮은 점수를 얻은 수험생들이 전체 학생 중 몇%가 있는지를 나타내 주는 표시 방법이다. 예를 들어 한 수험생의 언어영역의 원 점수가 95.6이고 백분위 점수가 88.30이라 함은 95.6보다 낮은 점수를 받은 수험생들의 비율이 계열별 전체 응시자의 88.3%임을 의미한다. 따라서 백분위를 통하여 집단의 크기나 시험의 종류가 다르더라도 상대적이 위치를 서로 비교해볼 수 있어, 학생 자신의 영역별 강약점을 대략적으로 알아보는데 이용할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
실질반영비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부 실질반영비율이란 실제적으로 학생부가 전형 총점에 대하여 미치는 비율을 말한다. 예를 들어 전형 방법이 학생부50%+수능50%이고 실질 반영비율은 10%(80/800)이라고 할 수 있다. 즉,학생부 실질반영비율은 대학마다 차이가 있으며, 실질 반영비율이 낮을수록 학생부 성적이 합격에 미치는 영향이 작다고 생각하면 된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
원점수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
원점수는 정답한 문항에 부여된 배점을 단순히 합산한 점수를 의미한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전형요소및 반영비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
합격자 사정 시 전형 총점에 반영되는 고등학교 학교생활기록부, 대학수학능력시험, 논술고사, 면접고사, 실기고사, 적성인성검사 등 성적의 배점 비율을 의미한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준편차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
각 개인의 원점수가 평균으로부터 떨어진 거리를 표준편차의 단위로 하여 나타낸 점수다. 현재 대학수학능력시험에서 사용하는 표준점수는 평균이 50이고 표준편차가 10인T점수 척도를 활용하고 있다. 표준점수는 각 영역별 시험의 난이도에 따른 점수분포(평균과 표준편차)를 고려하여 산추되는 점수로 영역별 시험 점수를 의미있게 비교하거나 총점으로 합산하여 비교할 때 개인의 상대적인 위치를 알 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
<학교생활기록부>의 줄임말로 고등학교 내신 성적을 의미한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
입학사정관제도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
입학사정관제는 대학이 대입전형 전문가인 입학사정관을 육성·채용·활용함으로써 대학이나 모집단위별 특성에 따라 보다 자유로운 방법으로 학생을 선발하는 제도이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶입학사정관(Admissions Officer)은 대학이나 모집단위별 특성에 맞는 학생을 선발하는 것을 목적으로 한다. |
등록된 댓글이 없습니다.
사업자 : 천안검정고시학원 | 대표 : 김미영 | 주소 : 충남 천안시 신부동 370-18 2층 | TEL : 041) 555-5760 | E-mail : tollstoy@naver.com | 사업자 등록 번호 : 312-90-48548
COPYRIGHT ⓒ 천안검정고시학원 ALL RIGHT RESERVED.